DX-7305环氧树脂结构胶
了解详细产品技术参数,请联系我们
13790378811
单/双组份RTV硅胶有机硅密封胶对绝大多数材料均具有较好的粘接强度和密封性能,并具有良好的耐高低温性能,耐温范围为 -60℃~300℃,耐气候老化、电气绝缘、耐臭氧、憎水、难燃、无毒、无腐蚀和生理惰性等许多优异性能。 有的品种还具有耐油、耐溶剂、耐辐照的性能。广泛用于电子电器、汽车电子、轨道交通、现代家居建筑的粘接、密封、防水防潮、防震、防尘、导热等应用。
特点及用途 | 型号 | 指干时间 | 粘度 | 颜色 | 应用及特性 | 包装 |
一般电子、电器工业用途 | DX-2500 | 10分钟 | 25Pa.s | 半透明、白、黑色 | 批覆、灌封、密封 | 300ML/支 |
DX-4500 | 15分钟 | 50Pa.s | 半透明、白、黑色 | 灌封、密封 | 300ML/支 | |
DX-8000 | 15分钟 | 100Pa.s | 半透明、白、黑色 | 粘接、灌封、密封 | 300ML/支 | |
DX-12000 | 8分钟 | 膏状 | 半透明、白、黑色 | 粘接、灌封、密封 | 300ML/支 | |
阻燃胶 UL认证 |
DX-7600RTV.html target=_blank class=infotextkey>DX-7600 | 10分钟 | 65Pa.s | 灰色 | 粘接、固定 | 300ML/支 |
DX-9700 | 15分钟 | 100Pa.s | 灰色 | 粘接、固定 | 300ML/支 | |
导热胶 |
DX-830 | 10分钟 | 76Pa.s | 白色、灰色 | 导热率0.8W/mk | 300ML/支 |
DX-1500 | 10分钟 | 115Pa.s | 白色、灰色 | 导热率1.3W/mk | 300ML/支 | |
DX-2300 | 10分钟 | 135Pa.s | 白色、灰色 | 导热率2.0W/mk | 300ML/支 | |
DX-2800 | 8分钟 | 155Pa.s | 白色、灰色 | 导热率2.6W/mk | 300ML/支 | |
耐高温胶 | DX-3200 | 20分钟 | 膏状 | 红色、白色 | 粘接、密封 | 300ML/支 |
符合食品级 | DX-6732 | 15分钟 | 膏状 | 半透明、白色 | 密封、固定 | 300ML/支 |
DX-6766 | 15分钟 | 95Pa.s | 半透明、白色 | 密封、固定 | 300ML/支 | |
塑料粘接 | DX-7710 | 20分钟 | 膏状 | 灰色、白色 | 密封、固定 | 300ML/支 |
双组份灌封胶 | DX-2100 | 20分钟 | 115Pa.s | 灰色 | 灌封 | 40L/组 |
DX-1600 | 45分钟 | 105Pa.s | 灰色 | 灌封 | 40L/组 | |
DX-4550 | 60分钟 | 175Pa.s | 灰色 | 导热率2.0W/mk | 2KG/组 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |