151 1997 8889
了解详细产品技术参数,请联系我们 151 1997 8889
了解详细产品技术参数,请联系我们 151 1997 8889
产品型号 | 状态 | 颜色 | 用途 | 包装 |
常用型RTV100系列 | ||||
DX-1500 | 膏状 | 白/透明/黑 | UL94HB.FDA.MIL认可,密封,接着,固定用 | 300ML |
DX-1501 | 半流动 | 透明 | UL,FDA认可,填封,接着用 | |
DX-1502 | 黑 | 耐油型专用 | ||
DX-1503 | 白/黑 | UL94HB,塑胶接着专用 | ||
DX-1505 | 半流动 | 白 | UL-94HB | |
DX-1506 | 半流动 | 透明蓝 | 高接着强度 | |
DX-1507 | 流动 | 红 | 速干型,耐高温280度 | |
阻燃型 | ||||
DX-1508 | 膏状 | 白 | 94V-0速干型,粘接力强,不腐蚀,显示器用 | 300ML |
DX-1509 | 膏状 | 灰 | 94V-0速干型,接着力好 | |
DX-1510 | 液体状 | 灰/白 | 94V-0速干型,低挥发性 | |
导热粘接用 | ||||
DX-1511 | 膏状 | 白 | 94V-0导热率0.84w/m.k,电源零件粘着 | 300ML |
DX-1512 | 半流动 | 高导热率导热率0.9W/mk电子控制装置及变压灌封 | ||
DX-1513 | 双组份液体 | 灰 | 导热率1.8w/m.k,每组2KG包装 | |
DX-1515 | 粘稠状 | 白 | 高导热,绝缘.2.8 | |
DX-1516 | 半流动 | 高导热,导热率1.53w/m.k | ||
防潮披覆 | ||||
DX-1517 | 透明 | 流动液体 | 快干,低挥发,低粘度用于PBC的防水、绝缘 | 1KG/桶 |
T-340 | 透明 | 透明液体 | PBC的防水、绝缘、耐化学性质优越,超薄厚度 | 5KG/桶 |
灌封胶 | ||||
DX-1518 | 黑 | 流动液体 | 双组份,导热性好,适用于模块的封装 | 10KG/每套 |
散热膏 | ||||
DX-1000 | 白 | 油脂状 | 导热率,1.3W/MK低热阻,操作性极佳 | 1KG |
DX-2200 | 导热率2.7W/MK,低热阻,操作性极佳 | |||
DX-2600 | 导热率2.8W/MK,低热阻,操作性极佳 | |||
DX-3000 | 白 | 高导热,低热阻导,导热率为3.0W/MK | ||
DX-4000 | 高导热,低热阻导,导热率为4.5W/MK | |||
DX-5600 | 高导热,低热阻导,导热率为6.0W/MK |
咨询:吸塑包装9
Copyright © 2017-2021 东莞德鑫新材料有限公司
Design by 东莞网站建设 备案号:粤ICP备2020125607号