151 1997 8889
了解详细产品技术参数,请联系我们 151 1997 8889
“导热硅胶片”是以硅胶为基材,添加金属氧化物等各种辅材,通过特殊工艺合成的一种导热介质材料,在行业内,又称为导热硅胶垫,导热矽胶片,软性导热垫,导热硅胶垫片等等,是专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,打通发热部位与散热部位间的热通道,有效提升热传递效率,同时还起到绝缘、减震、密封等作用,能够满足设备小型化及超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性,且厚度适用范围广,一种极佳的导热填充材料。
了解详细产品技术参数,请联系我们 151 1997 8889
型号 | DX-6015 | DX-6013 | DX-6035 | DX-6028 | DX-6055 | DX-6070 | 测试标准 | |
特性 | 应用范围:手机、电脑、电源、通讯、新能源汽车行等领域 | |||||||
颜色 | 粉红色 | 黄色 | 白色 | 浅蓝色 | 浅蓝色 | 浅蓝色 | 目测 | |
是否背胶 | 否、D1 | 否、D1 | 否、D1 | 否 | 否 | 否 | / | |
厚度(mm) | 0.19/0.22 | 0.15/0.18 | 0.15/0.18 | 0.25~2.0 | 0.75~5.0 | 1.0~5.0 | ASTM D374 | |
基带类型 | PI | PI | PI | / | / | / | ZOND | |
硬度(ShoreA) | 90A | 89A | 88A | 70 | 75 | 55 | ASTM D2240 | |
断裂伸长(%) | 20 | 40 | 35 | / | / | / | ASTM D412 | |
拉伸强度(Mpa) | 30 | 26 | 30 | / | / | / | ASTM D412 | |
工作温度(℃) | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -45~200 | -45~200 | -45~200 | ZOND | |
击穿电压(KV) | ≧7 | ≧7 | ≧7 | ≧6 | ≧6 | ≧6 | ASTM D149 | |
阻燃等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 | |
导热系数W/mk | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 7.0 | ASTM D5470 | |
压力(Psi) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | / | |
热阻(℃in2/W) | 1.01 | 0.98 | 0.82 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | / | |
压缩比例(%) | 3 | 3 | 3 | 18.3 | 15.1 | 13 | / | |
包装方式(一卷) | 产品可依客户要求模切成所需要。宽*长*厚度 W505mm*L60M*T0.15mm |
咨询:导热硅脂
Copyright © 2017-2021 东莞德鑫新材料有限公司
Design by 东莞网站建设 备案号:粤ICP备2020125607号